Реестр опубликованных юридических лиц
Текущие, исторические, реорганизуемые и банкротные компании разделены. Поиск охватывает название, ИНН, ОГРН и родительский узел.
| + | Компания | ИНН / ОГРН | Статус | Родитель / доля | Дата | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogment →МКООО «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» Холдинг · Инвестиционный и финансовый узел | 39063930811203900009246 | ДействуетB · сверено | Состав участников ограничен к публичному раскрытиюЭффективная доля Виктора Харитонина не рассчитывается | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Объединённые ресурсы →ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ» Холдинг · Прямой инвестиционный актив | 97030608671217700573320 | В ликвидацииB · сверено | МКООО «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Здесь Аптека →ООО «ЗДЕСЬ АПТЕКА» Аптечный ритейл · Аптечная сеть | 74513896001157451005447 | ДействуетB · сверено | Ogment49% на 31.12.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Стрелецкая Слобода →ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА”» Недвижимость · Девелоперское общество | 77315281981057747575368 | ДействуетB · сверено | Прямое участие Виктора Харитонина70% на 31.12.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Вита Риэлт →ООО «ВИТА РИЭЛТ» Недвижимость · Управление собственной или арендованной недвижимостью | 77301425931027700232020 | ДействуетB · сверено | Прямое участие Виктора Харитонина70% на 31.12.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Фармстандарт →АО «ФАРМСТАНДАРТ» Фарма · Фармацевтическая платформа | 02741106791060274031047 | ДействуетB · сверено | Реестр акционеров публично не раскрытТочная доля акционеров не установлена | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Отисифарм →АО «ОТИСИФАРМ» Фарма · Безрецептурные препараты | 50471495341135047014145 | ДействуетB · сверено | Реестр акционеров публично не раскрытТочная доля акционеров не установлена | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Генериум →АО «ГЕНЕРИУМ» Биотех · Биотехнологии, R&D и производство | 33210277471093316000370 | ДействуетA · первичный | Реестр акционеров публично не раскрытТочная доля акционеров не установлена | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Генериум‑Некст →ООО «ГЕНЕРИУМ‑НЕКСТ» Биотех · Новая производственная площадка | 33210351601183328011701 | ДействуетA · первичный | АО «Генериум»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Генериум‑Логистик →ООО «ГЕНЕРИУМ‑ЛОГИСТИК» Биотех · Склад и логистика | 33000193681253300000315 | ДействуетB · сверено | АО «Генериум»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Научтехстрой Плюс →ООО «НАУЧТЕХСТРОЙ ПЛЮС» Инфраструктура · Недвижимость и инфраструктура | 33210288211103316000171 | ДействуетB · сверено | АО «Генериум»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| АБВ‑Тест →ООО «АБВ‑ТЕСТ» R&D · Диагностика и исследования | 77515222751147746699682 | ДействуетB · сверено | АО «Генериум»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| МБЦ Генериум →ООО «МБЦ “ГЕНЕРИУМ”» R&D · Исторический исследовательский узел | 77108900301117746417766 | РеорганизацияB · сверено | АО «Генериум»Присоединено | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Барский Луг →ООО ГОК «БАРСКИЙ ЛУГ» Инфраструктура · Исторический инфраструктурный узел | 77109442781137746652460 | РеорганизацияB · сверено | АО «Генериум»Исторически 100%; присоединено | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Генериумтех →ООО «ГЕНЕРИУМТЕХ» Биотех · Исторический технологический узел | 77351924531217700461241 | ЛиквидированоB · сверено | АО «Генериум»Исторически 100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| МИГ →ООО «МИГ» / «МЕДИНВЕСТГРУПП» Медицина · Головная инвестиционная компания | 97291022151177746645933 | ДействуетB · сверено | Ogment / IPT Medicine87,33% / 12,67% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| IPT Medicine →ООО «АЙ ПИ ТИ МЕДИЦИНА» Медицина · Соинвестор МИГ | 77099747111167746899506 | ДействуетB · сверено | Связанный инвестиционный контур12,67% в МИГ | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Профарммедицина →ООО «ПРОФАРММЕДИЦИНА» Медицина · Исторический оператор медицинского контура | 97090198015177746348544 | РеорганизацияB · сверено | ООО «МИГ»Исторически 100%; присоединено | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Центр ПЭТ →ООО «ЦЕНТР ПЭТ‑ТЕХНОЛОДЖИ» Медицина · Ядерная медицина | 66585209161186658079035 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ПЭТ Балашиха →ООО «ПЭТ‑ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА» Медицина · Диагностический центр | 77038123761147746685525 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ПЭТ Подольск →ООО «ПЭТ‑ТЕХНОЛОДЖИ ПОДОЛЬСК» Медицина · Диагностический центр | 77038122241147746678958 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ПЭТ Диагностика →ООО «ПЭТ‑ТЕХНОЛОДЖИ ДИАГНОСТИКА» Медицина · Диагностика | 63192338901186313095979 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ПЭТ‑Клиник →ООО «ПЭТ‑КЛИНИК» Медицина · ПЭТ/КТ | 77074444511207700383076 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Мировые медтехнологии →ООО «МИРОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» Медицина · Клиника | 68291451501186820009925 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Клиника ядерной медицины →ООО «КЛИНИКА ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ» Медицина · Ядерная медицина | 71071319471197154006675 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| МЦ онкодиагностики →ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОНКОДИАГНОСТИКИ» Медицина · Онкодиагностика | 42171926331194205002980 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% с 11.12.2024 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| СЦЯМ →ООО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ» Медицина · Ядерная медицина | 54069962861185476097652 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Клиник Групп →ООО «КЛИНИК ГРУПП» Медицина · Клиническая платформа | 97292724401187746564818 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| КИИ →ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» Медицина · Клинические исследования | 77363315331207700454060 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ЯМТ →ООО «ЯДЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» Медицина · Ядерная медицина | 97292724961187746566886 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ЯТБ →ООО «ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» Медицина · Ядерная медицина | 97100677751187746782960 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ВМТ →ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» Медицина · Медицинский оператор | 97292724641187746565676 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»40% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| МЦВЛ →ООО «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ» Медицина · Реабилитация | 97310042931187746570582 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»90% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| УМТ →ООО «УМТ» Медицина · Медицинский оператор | 68291454641186820010332 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»75% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| МКЦ‑МИГ →ООО «МКЦ‑МИГ» Медицина · Медицинский проект | 77204985511207700110529 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»25% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Мультимед‑СМ →ООО «МУЛЬТИМЕД‑СМ» Медицина · Больничная организация | 50471347781125047013574 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Лотос →ООО МЦ «ЛОТОС» Медицина · Многопрофильный медицинский центр | 74520396621047424008092 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»50% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Медтехнолоджи Пермь →ООО «МЕДТЕХНОЛОДЖИ ПЕРМЬ» Медицина · Медицинский оператор | 59043884811215900008543 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| МИГ Сколково →ООО «МИГ СКОЛКОВО» Медицина · Инфраструктура | 97090591911207700038920 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Бизнескомпьютер →ООО «БИЗНЕСКОМПЬЮТЕР» IT · Медицинские информационные системы | 66600132151036603488580 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»20% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Петровские ворота →ООО МЦ «ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА» Медицина · Многопрофильный центр | 77077360841107746869273 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% с 14.02.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ЦМРМ Петровские ворота →ООО ЦМРМ «ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА» Медицина · Репродуктивная медицина | 77077360911107746869284 | ДействуетB · сверено | ООО «МИГ»100% с 14.02.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Клиника К+31 →АО «КЛИНИКА К+31» Медицина · Многопрофильная клиника | 77296747161117746085490 | ДействуетB · сверено | Операционный контур ООО «МИГ»Точная доля не раскрыта | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| К 31 Сити →АО «К 31 СИТИ» Медицина · Многопрофильная клиника | 77037656871127746238267 | ДействуетB · сверено | Операционный контур ООО «МИГ»Точная доля не раскрыта | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Гелиотрон →ООО «ГЕЛИОТРОН» Инфраструктура · Преемник КПЦ «Ударник» | 77274244071197746468864 | ИсторическаяB · сверено | Вне периметра ООО «МИГ» на контрольную датуСвязь с МИГ на 31.12.2025 не подтверждена | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| УфаВИТА →ОАО «ФАРМСТАНДАРТ‑УФАВИТА» Производство · Фармацевтическая площадка | 02740369931020202554965 | ДействуетB · сверено | АО «Фармстандарт»Прямое участие; доля АО не раскрыта в ЕГРЮЛ | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Фармстандарт‑Лексредства →ОАО «ФАРМСТАНДАРТ‑ЛЕКСРЕДСТВА» Производство · Фармацевтическая площадка | 46310027371024600945478 | ДействуетB · сверено | Операционный контур АО «Фармстандарт»Точная доля не раскрыта | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Фармстандарт‑Томскхимфарм →ОАО «ФАРМСТАНДАРТ‑ТОМСКХИМФАРМ» Производство · Фармацевтическая площадка | 70190059041027000866221 | ДействуетB · сверено | Операционный контур АО «Фармстандарт»Точная доля не раскрыта | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ЛЕККО →АО «ЛЕККО» Производство · Фармацевтическая площадка | 33210055281023301104518 | ДействуетB · сверено | АО «Фармстандарт»Прямое участие | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ТЗМОИ →АО «ТЗМОИ» Медтехника · Стерилизационное оборудование и инфраструктура | 72030008341027200790198 | ДействуетB · сверено | Операционный контур АО «Фармстандарт»Точная доля не раскрыта | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Элпида →ООО «ЭЛПИДА» Фарма · Коммерческий оператор | 50471051741095047004656 | ДействуетB · сверено | АО «Фармстандарт»30% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Фармстандарт‑Плазма →ООО «ФАРМСТАНДАРТ‑ПЛАЗМА» Производство · Плазменные препараты | 97031173121227700743104 | ДействуетB · сверено | АО «Фармстандарт»70% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Фармстандарт‑Медтехника →ООО «ФАРМСТАНДАРТ‑МЕДТЕХНИКА» Медтехника · Оборудование и сервис | 50080169321115047010055 | ДействуетB · сверено | АО «Фармстандарт»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Медико →ООО «МЕДИКО» Фарма · Проектная компания | 45000141681244500001965 | ДействуетB · сверено | АО «Фармстандарт»60% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ФармАртис →ООО «ФАРМАРТИС ИНТЕРНЕШНЛ» Фарма · Коммерческий проект | 77265462335067746071399 | ДействуетB · сверено | АО «Фармстандарт»25% с 27.02.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Мастерплазма →ООО «МАСТЕРПЛАЗМА» Производство · Плазменные препараты | 33210239681153316154001 | БанкротствоB · сверено | АО «Фармстандарт»52% | 27.10.2025 | Открыть ↗ | |
| Отисифарм Про →АО «ОТИСИФАРМ ПРО» Производство · Производственная площадка | 39063989641213900001303 | ДействуетB · сверено | АО «Отисифарм»Контроль; точная доля требует реестра акционеров | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| I‑Pharm →ООО «И‑ФАРМ» Фарма · Дочерний оператор | 77510016031157746091084 | ДействуетB · сверено | АО «Отисифарм»100% | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Балтфармацевтика →ООО «БАЛТФАРМАЦЕВТИКА» Фарма · Дочерний оператор | 39050480291023900779044 | ДействуетB · сверено | АО «Отисифарм»100% с 03.06.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Аруна →ООО «АРУНА» Фарма · Дочерний оператор | 39080180931023901864128 | ДействуетB · сверено | АО «Отисифарм»100% с 03.06.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| СФЛ →ООО «СФЛ» Логистика · Специализированная фармацевтическая логистика | 50292841141245000026479 | ДействуетB · сверено | АО «Отисифарм»100% с 03.06.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Аресбанк →ООО КБ «АРЕСБАНК» Банк · Кредитная организация | 77181042171027739554930 | ДействуетB · сверено | Прямое владение физических и юридических лиц18,2% по открытой истории; текущая подписанная выписка не приложена | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| Панавто →ООО «ГРУППА ПАНАВТО» Авто · Ассоциированная инвестиция | 50322807831145032005140 | ДействуетB · сверено | Ogment33% с 19.02.2025 | 31.12.2025 | Открыть ↗ | |
| ФармМедПолис РТ →ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ» Фарма · Историческая инвестиция | 16603136681181690045679 | ИсторическаяB · сверено | Ogment49% с 09.11.2021 до выхода 24.04.2023 | 24.04.2023 | Открыть ↗ |
Side-by-side
2 / 4Выбранные узлы
Холдинг
Ogment
Инвестиционный и финансовый узел
- ИНН
- 3906393081
- Выручка 2025
- 34.678 млрд ₽
- Прибыль 2025
- 57.967 млрд ₽
- Оборот 2021–2025
- 253.869 млрд ₽
- Годовых форм в матрице
- 5 / 5
- Выплачено дивидендов
- ≥10.000 млрд ₽
- Текущая связь
- Эффективная доля Виктора Харитонина не рассчитывается
- Статус
- Действует
Открытые данные не дают непрерывной документальной цепочки для расчёта доли бенефициара.
Полная карточка →Фарма
Фармстандарт
Фармацевтическая платформа
- ИНН
- 0274110679
- Выручка 2025
- 141.809 млрд ₽
- Прибыль 2025
- 21.020 млрд ₽
- Оборот 2021–2025
- 717.148 млрд ₽
- Годовых форм в матрице
- 5 / 5
- Выплачено дивидендов
- ≥99.196 млрд ₽
- Текущая связь
- Точная доля акционеров не установлена
- Статус
- Действует
Компания включена в операционный фармацевтический контур; закрытый реестр не позволяет строить расчётное ребро владения.
Полная карточка →Основной реестр не подменяет нижние уровни МИГ
Медицинские операторы вынесены в отдельный реестр с действующими, переходными и историческими карточками. Такое разделение сохраняет читаемость и не смешивает бренды сети с юридическими лицами.
Открыть все карточки МИГ ↗